Перспективу капитального ремонта нашего дома по программе Регионального фонда капитального ремонта г. Москвы можно узнать из выписки из Приложения № 2 к постановлению Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 832-ПП, строка № 3141 для дома по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 22, корпус 2. Год постройки – 2002 г. Восточный Административный округ г. Москвы. Внутригородское муниципальное образование в г. Москве - Перово
Для наглядности в таблицу добавил свой возраст на момент планируемых работ в доме. Сегодня мне 56 лет.
пп | Виды работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов |
Период | Мой возраст |
---|---|---|---|
7 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2039-2041 | 81-83 |
8 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения | нет | - |
9 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2042-2044 | 84-86 |
10 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2042-2044 | 84-86 |
11 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2042-2044 | 84-86 |
12 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2039-2041 | 81-83 |
13 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | нет | - |
14 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |
нет | - |
15 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2042-2044 | 84-86 |
16 | Период ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2039-2041 | 81-83 |
17 | Период ремонта или замены мусоропровода | нет | - |
18 | Период ремонта внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2042-2044 | 84-86 |
19 | Период ремонта пожарного водопровода | 2042-2044 | 84-86 |
20 | Период ремонта фасада | 2042-2044 | 84-86 |
21 | Период ремонта крыши | 2039-2041 | 81-83 |
22 | Период ремонта или замены внутреннего водостока нет | нет | - |
23 | Периоды ремонта или замены лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт. |
2030-2032 | 72-74 |
Региональный фонд капитального ремонта будет самостоятельно решать, когда ремонтировать каждый многоквартирный дом. Собственники многоквартирных домов будут лишь уведомляться, когда будет ремонтироваться их дом, они будут лишены возможности выбирать очередность и производителя работ.
Но есть другой вариант. Сформировать фонд капитального ремонта на специальном счете ТСЖ. Специальный счет открывается на основании решения общего собрания собственников помещений (не членов ТСЖ) и за это решение должно проголосовать 2/3 собственников МКД, не 2/3 принявших участие в голосовании, не 2/3 членов ТСЖ, а именно собственников.
© Сергей Шиянов